企业事业环境信息公开目录明细 | ||||||||||
一 、基础信息 | ||||||||||
单位名称 | 云浮市滨江投资发展有限公司 | |||||||||
生产地址 | 云浮市云安区都杨镇滨河东路高新污水处理厂 | |||||||||
法定代表人 | 张文清 | 统一社会信用代码 | 91445300682460871X | |||||||
联系方式 | 区号 | 0766 | ||||||||
电话号码 | 13630193952 | |||||||||
联系人 | 李贵庆 | |||||||||
传真号码 | 0757-22601676 | |||||||||
邮政编码 | 527324 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 城镇污水处理 | |||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||
1.城镇污水处理 | 吨 | 2348063(到11月) | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二 、排污信息 | ||||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准和广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | 3650000 吨/年 | ||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1 | 污水处理厂 | pH 、COD 、BOD5 、SS 、氨氮 、总磷 、总氮 、粪大肠菌群 | 西江河 | |||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 COD | 40 mg/L | 9.13 mg/L | 21.44吨 | |||||||
2 氨氮 | 5 mg/L | 0.55mg/L | 1.29吨 | |||||||
3 PH | 6-9 | 6-9 | ———— | |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2020年3月 | S20B10031087 | 无 | ||||||||
2020年6月 | S20B10051185 | 无 | ||||||||
2020年9月 | R2009A133 | 无 | ||||||||
2020年10月 | R2010A111 | 无 | ||||||||
2021年3月 | R2103A169 | 无 | ||||||||
2021年5月 | R2105A070 | 无 | ||||||||
2021年7月 | R2107A047 | 无 | ||||||||
2021年9月 | R2109A028 | 无 | ||||||||
2021年11月 | R2111A192 | 无 | ||||||||
2022年1月 | R2201A123 | 无 | ||||||||
2022年5月 | R2205A149 | 无 | ||||||||
2022年8月 | R2208A006 | 无 | ||||||||
2022年10月 | 众创检字(2022)第1025007号 | 无 | ||||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | |||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||||||||
噪声执行标准 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
三 、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | ||||||||
1 | 污水处理厂 | 4000 | 2010/12 | 2012/2 | 广东亮科环保工程有限公司 | A/A/O 氧化沟 | 10000 | 5000-8000 | 24 | ||||||||
(二)废气防治污染设施 | |||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) | ||||||||
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||||||||||
四 、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 | |||||||||||
1 | 环境影响评价批文 | 云浮市环境保护局 | 2009年 | 云环建管【2009】074号 | —— | —— | |||||||||||
2 | 建设项目竣工环境保护验收调查表
| 自主验收 | |||||||||||||||
环保行政许可文件包括 :建设项目环境影响评价 、环保验收文件、排污许可证等 。
五 、突发环境事件应急预案情况 | |
环境事件应急预案编制情况 | A未编制 ;B已编制(提供编制文本 ,扫描件) |
图1.4-2本公司应急预案与上层预案关系图
六 、环境自行监测方案情况 | ||
环境自行监测方案编制情况 | A未编制 ;B已编制(需提供文本 。扫描件) | |
云浮市西江新城第一污水处理厂日常监测方案
对污水厂内运转设备进行日常运行操作 、维护保养 ,负责污水站运行参数的监测和进出水水质指标的监测 ;
日常监测内容由污水厂运营单位完成 ,季度监测报告委托第三方机构完成 。
1.每日监测内容为 :COD 、BOD5 、氨氮 、PH 、总氮 、总磷 、SS 、色度 。
2.每周监测内容为 :粪大肠菌群 。
3.委托第三方进行季度监测 :PH 、SS 、COD 、BOD5 、色度 、总氮 、总磷 、氨氮 、阴离子表面活性剂 、粪大肠杆菌 。
七 、污水厂每年运行情况汇总
每年运行情况汇总 | ||||||
年度 | 处理水量 | COD(平均值) | 氨氮(平均值) | 污泥产生量 | ||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||
2022 | 2348063 (到11月) | 138.90 | 9.13 | 22.91 | 0.55 | 834.17 |
2021 | 2060677 | 172.38 | 10.73 | 24.86 | 0.71 | 1348.68 |
2020 | 1162134 | 125.34 | 8.65 | 17.02 | 0.76 | 110.35 |
2019 | 722821 | 152.12 | 7.76 | 12.28 | 0.12 | 50.154 |
2018 | 498582 | 134.35 | 11.2 | 8.84 | 1.84 | 23.916 |
2017 | 326883 | 91.07 | 9.61 | 5.88 | 1.50 | 8.425 |
2016 | 214651 | 83.33 | 7.25 | 3.97 | 1.26 | 9.643 |
废水排放信息(2022年) | |||||||
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西南角 | ||||
排放口编号 | DW0001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准和广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放 ,间歇式排放 , | ||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |||
年总量控制指标 | 146t/a | 18.25t/a | 1.825t/a | 54.75t/a | |||
规定排放限值 | ≤40mg/L | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | ≤15mg/L | |||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||
2022年1月24日 | 34 | 0.303 | ND | 3.06 | 无 | ||
2022年5月25日 | 32 | 1.09 | 0.17 | 3.92 | 无 | ||
2022年8月1日 | 28 | 0.808 | 0.42 | 3.46 | 无 | ||
2022年10月25日 | 17 | 3.70 | 0.12 | 8.14 | 无 | ||